Wird der mittlere Wert für den Zeitraum 2019 bis 2022 verwendet, liegt das Plus für diesen Monat noch bei 4 % oder 2.758 Fälle über dem Median. Im Januar (+14% über Median, aber sogar +17% relativ zu 2019) und im März (+8% über Median, aber +9% relativ zu 2019) dieses Jahres lagen die Sterbefallzahlen zeitgleich mit Grippewellen deutlich über den Vergleichswerten der Vorjahre. Im Februar (+2%) und seit April (+1% über Median, aber +8% relativ zu 2019) bewege sich das Sterbegeschehen im Bereich dieser mittleren Werte oder teilweise etwas darüber, so Destatis.
Gesamtzahl 2023 | Differenz zum mittlerem Wert 2019-2022 | Relative Differenz zu mittlerem Wert 2019-22 | Relative Differenz zu 2019 | Relative Differenz zu 2020 | Relative Differenz zu 2021 | Relative Differenz zu 2022 | |
Anzahl | in % | ||||||
Januar | 99.361 | +12.088 | +14 | +17 | +17 | -7 | +11 |
Februar | 82.910 | +1.310 | +2 | +2 | +4 | +1 | 0 |
März | 94.359 | +7.291 | +8 | +9 | +8 | +15 | +1 |
April | 83.693 | +839 | +1 | +8 | 0 | +2 | -3 |
Mai | 81.114 | +2.758 | +4 | +7 | +7 | 0 | -1 |
Quelle: Destatis, Stand: 12.6.2023 |
Quelle: Destatis
Artikel teilen