Masern sind äußerst ansteckend. Etwa 9 von 10 Menschen, die nicht geschützt sind, infizieren sich nach dem Kontakt mit dem Masernvirus.
Masernausbrüche werden gemeldet, wenn die Zahl der gemeldeten Fälle in einem Gebiet höher ist als die erwartete Zahl der Fälle. Hier sehen Sie die TOP 10 für 2023 (Quelle: CDC/WHO):
Rang | Land | Zahl der Fälle |
1 | Jemen | 25.216 |
2 | Indien | 14.927 |
3 | Kasachstan | 12.985 |
4 | Äthiopien | 11.227 |
5 | Pakistan | 8.316 |
6 | Dem. Rep. Kongo | 5.989 |
7 | Russland | 4.305 |
8 | Irak | 4.164 |
9 | Indonesien | 3.827 |
10 | Nigeria | 3.683 |
Artikel teilen